2026-08-18
武士(正、邪派) | |
一轉武功 | 機率 |
氣力轉換 | 1 / 12 |
狂暴怒氣 | |
強氣護體 | |
強化格擋 | |
利刃術 | |
劍氣穿心 | |
開山突擊 | |
梅花幻劍 | |
霸刀術 | |
裂空斬 | |
點穴定身 | |
破天滅 | |
刺客(正、邪派) | |
一轉武功 | 機率 |
餵毒術 | 1 / 12 |
解毒術 | |
霧影術 | |
閃擊技 | |
利爪術 | |
崩擊爪 | |
疾刺爪 | |
風雲雷格 | |
鬼手術 | |
索命貫擊 | |
雙鏢飛擊 | |
風雲投雷 | |
道士(正、邪派) | |
一轉武功 | 機率 |
轉移術 | 1 / 11 |
防護加持 | |
陰陽幻移 | |
扇魂術 | |
火箭矢 | |
震退 | |
爆裂功 | |
杖擊術 | |
玄冰擊 | |
冰凍大地 | |
矇蔽蝕眼 | |
力士(正、邪派) | |
一轉武功 | 機率 |
壁破力 | 1 / 12 |
真功彈強 | |
武月真氣 | |
猛龍承招 | |
光熱地斧 | |
太擊出手 | |
翻天虎退 | |
滅絕拳 | |
逆根強輪 | |
鐵炮巨輪 | |
川流旋魔 | |
分光無痕 | |
神射手(正、邪派) | |
一轉武功 | 機率 |
鎮水液彈 | 1 / 12 |
觀首真眼 | |
舞影走 | |
飛鳥壁護 | |
恨夜擊弓 | |
虎三弓 | |
鷹爪飛弓 | |
鴉力妖弓 | |
崩天擊砲 | |
拂焦狂彈 | |
軸環飛擊 | |
遠程彈 | |
軍士(正、邪派) 08/26新增 | |
一轉武功 | 機率 |
血氣庇護 | 1 / 9 |
太極護盾 | |
槍術精通 | |
穿刺槍 | |
衝擊破 | |
碎雲斬 | |
劇毒噴霧 | |
橫掃八方 | |
游龍槍 | |
角色若是已達到二轉將會解所以下相應武功
俠客(正派) | 邪門(邪派) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
一轉技能 | 二轉技能 | 泰華武功 | 獲取機率 | 一轉技能 | 二轉技能 | 泰華武功 | 獲取機率 |
氣力轉換 | 生命強化(正) | [太]注魂器 | 1/35 | 氣力轉換 | 生命強化(邪) | [太]注魂器 | 1/35 |
狂暴怒氣 | 鬼力強化(正) | [太]劍氣穿心 | 狂暴怒氣 | 鬼力強化(邪) | [太]劍氣穿心 | ||
強氣護體 | 受身魔轉 | [太]裂空斬 | 強氣護體 | 般若飲鬼 | [太]裂空斬 | ||
強化格擋 | 獅子吼 | [太]狂暴怒氣 | 強化格擋 | 黑音振空 | [太]狂暴怒氣 | ||
利刃術 | 般若佛身 | [太]開山突擊 | 利刃術 | 防彈鋼氣 | [太]開山突擊 | ||
劍氣穿心 | 半月氣斬 | [太]點穴定身 | 劍氣穿心 | 鬼陰真擊 | [太]點穴定身 | ||
開山突擊 | 鬼神幻滅 | [太]刀天破 | 開山突擊 | 滅痕斬 | [太]刀天破 | ||
梅花幻劍 | 升龍旋渦 | [太]梅花幻劍 | 梅花幻劍 | 天魔制令 | [太]梅花幻劍 | ||
霸刀術 | 霸氣劈空 | [太]破天滅 | 霸刀術 | 劈空斬 | [太]破天滅 | ||
裂空斬 | 惡靈退散 | [太]強氣護體 | 裂空斬 | 雷魂魔血 | [太]強氣護體 | ||
點穴定身 | 靈光波動 | 點穴定身 | 焰魂連擊 | ||||
破天滅 | 十字罡力 | 破天滅 | 霸浪旋風 | ||||
雙環攻擊 | 惡血斬 | ||||||
忍者(正派) | 殺手(邪派) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
一轉技能 | 二轉技能 | 泰華武功 | 獲取機率 | 一轉技能 | 二轉技能 | 泰華武功 | 獲取機率 |
餵毒術 | 生命強化(正) | [太]破解術 | 1/35 | 氣力轉換 | 生命強化(邪) | [太]破解術 | 1/35 |
解毒術 | 鬼力強化(正) | [太]崩擊爪 | 狂暴怒氣 | 鬼力強化(邪) | [太]崩擊爪 | ||
霧影術 | 北斗合一 | [太]索命貫擊 | 強氣護體 | 血神魔雷 | [太]索命貫擊 | ||
閃擊技 | 荊棘術 | [太]閃擊技 | 強化格擋 | 秘術斬返 | [太]閃擊技 | ||
利爪術 | 影分身 | [太]疾刺爪 | 利刃術 | 喚影術 | [太]疾刺爪 | ||
崩擊爪 | 突殺 | [太]雙鏢飛擊 | 劍氣穿心 | 風速連擊 | [太]雙鏢飛擊 | ||
疾刺爪 | 快爪一擊 | [太]餵毒術 | 開山突擊 | 狂魔震盪 | [太]餵毒術 | ||
風雲雷格 | 風速斬 | [太]風雲雷格 | 梅花幻劍 | 天痕一擊 | [太]風雲雷格 | ||
鬼手術 | 氣流鎖 | [太]風雲投雷 | 霸刀術 | 螺絲突擊 | [太]風雲投雷 | ||
索命貫擊 | 絕命狙擊 | [太]霧影術 | 裂空斬 | 雙管齊發 | [太]霧影術 | ||
雙鏢飛擊 | 雷霆亂射 | 點穴定身 | 攝心爆彈 | ||||
風雲投雷 | 血彈爆破 | 破天滅 | 絕命金針 | ||||
破天之氣 | 黑洞 | ||||||
白雲道士(正派) | 黑魔道士(邪派) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
一轉技能 | 二轉技能 | 泰華武功 | 獲取機率 | 一轉技能 | 二轉技能 | 泰華武功 | 獲取機率 |
轉移術 | 生命強化(正) | [太]氣運血 | 1/34 | 轉移術 | 生命強化(邪) | [太]氣運血 | 1/34 |
防護加持 | 鬼力強化(正) | [太]火箭矢 | 防護加持 | 鬼力強化(邪) | [太]火箭矢 | ||
陰陽幻移 | 獻祭 | [太]玄冰擊 | 陰陽幻移 | 攝魔結界 | [太]玄冰擊 | ||
扇魂術 | 造化心法 | [太]防護加持 | 扇魂術 | 破格心功 | [太]防護加持 | ||
火箭矢 | 白龍攻破 | [太]震退 | 火箭矢 | 爆炎術 | [太]震退 | ||
震退 | 巫毒醫術 | [太]冰凍大地 | 震退 | 榮幻秘術 | [太]冰凍大地 | ||
爆裂功 | 雷霆雙峰 | [太]矇蔽蝕眼 | 爆裂功 | 狂啼血石 | [太]矇蔽蝕眼 | ||
杖擊術 | 飛沙走石 | [太]瞬移術 | 杖擊術 | 地獄盲刺 | [太]瞬移術 | ||
玄冰擊 | 鳳凰擊 | [太]鬼魔神功 | 玄冰擊 | 爆炎落 | [太]鬼魔神功 | ||
冰凍大地 | 電連發 | [太]爆裂功 | 冰凍大地 | 邪火術 | [太]爆裂功 | ||
矇蔽蝕眼 | 冰咆哮 | 矇蔽蝕眼 | 逐風龍卷 | ||||
斷足擊 | 萬年毒割 | ||||||
極地飛雪 | 地獄復甦 | ||||||
冰龍之息 | 腐蝕香 | ||||||
霸皇鬥士(正派) | 天魔鬥士(邪派) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
一轉技能 | 二轉技能 | 泰華武功 | 獲取機率 | 一轉技能 | 二轉技能 | 泰華武功 | 獲取機率 |
壁破力 | 生命強化(正) | [太]內勁魄力 | 1/35 | 壁破力 | 生命強化(邪) | [太]內勁魄力 | 1/35 |
真功彈強 | 鬼力強化(正) | [太]太擊出手 | 真功彈強 | 鬼力強化(邪) | [太]太擊出手 | ||
武月真氣 | 極限迴避 | [太]鐵炮巨輪 | 武月真氣 | 虛空遁 | [太]鐵炮巨輪 | ||
猛龍承招 | 破甲擊 | [太]武月真氣 | 猛龍承招 | 裝甲破碎 | [太]武月真氣 | ||
光熱地斧 | 綁縛術 | [太]翻天虎退 | 光熱地斧 | 封鎖術 | [太]翻天虎退 | ||
太擊出手 | 戰神擊 | [太]川流旋魔 | 太擊出手 | 斷頭斬 | [太]川流旋魔 | ||
翻天虎退 | 次元切擊 | [太]真功彈強 | 翻天虎退 | 次元殺陣 | [太]真功彈強 | ||
滅絕拳 | 波動斬 | [太]滅絕拳 | 滅絕拳 | 旋風斬擊 | [太]滅絕拳 | ||
逆根強輪 | 天崩地裂 | [太]分光無痕 | 逆根強輪 | 大斬殺 | [太]分光無痕 | ||
鐵炮巨輪 | 秘術車輪斬 | [太]猛龍承招 | 鐵炮巨輪 | 閃電連擊 | [太]猛龍承招 | ||
川流旋魔 | 落櫻輪斬 | 川流旋魔 | 無形斬 | ||||
分光無痕 | 旋風輪斬 | 分光無痕 | 蓮華亂舞 | ||||
宗元揮斬 | 揮血輪氣 | ||||||
追擊手(正派) | 掠奪手(邪派) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
一轉技能 | 二轉技能 | 泰華武功 | 獲取機率 | 一轉技能 | 二轉技能 | 泰華武功 | 獲取機率 |
鎮水液彈 | 生命強化(正) | [太]弱點觀測 | 1/35 | 鎮水液彈 | 生命強化(邪) | [太]弱點觀測 | 1/35 |
觀首真眼 | 鬼力強化(正) | [太]虎三弓 | 觀首真眼 | 鬼力強化(邪) | [太]虎三弓 | ||
舞影走 | 分憂去熊 | [太]拂焦狂彈 | 舞影走 | 智取狼力 | [太]拂焦狂彈 | ||
飛鳥壁護 | 冰鎖術 | [太]觀首真眼 | 飛鳥壁護 | 爆發陷阱 | [太]觀首真眼 | ||
恨夜擊弓 | 強風護體 | [太]鷹爪飛弓 | 恨夜擊弓 | 逆行火柱 | [太]鷹爪飛弓 | ||
虎三弓 | 寒冰箭 | [太]軸環飛擊 | 虎三弓 | 火焰箭發 | [太]軸環飛擊 | ||
鷹爪飛弓 | 天降箭雨 | [太]飛鳥壁護 | 鷹爪飛弓 | 連射攻擊 | [太]飛鳥壁護 | ||
鴉力妖弓 | 必殺光 | [太]鴉力妖弓 | 鴉力妖弓 | 亂鏢射 | [太]鴉力妖弓 | ||
崩天擊砲 | 聖火箭 | [太]遠程彈 | 崩天擊砲 | 漆黑箭 | [太]遠程彈 | ||
拂焦狂彈 | 追擊砲 | [太]舞影走 | 拂焦狂彈 | 神焱連發 | [太]舞影走 | ||
軸環飛擊 | 爆裂炮擊 | 軸環飛擊 | 猛毒噴射 | ||||
遠程彈 | 連環爆 | 遠程彈 | 爆裂屍蟲 | ||||
沖天破功 | 鬼哭吼 | ||||||
龍衛(正派) 08/26新增 | 血衛(邪派) 08/26新增 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
一轉技能 | 二轉技能 | 泰華武功 | 獲取機率 | 一轉技能 | 二轉技能 | 泰華武功 | 獲取機率 |
血氣庇護 | 生命強化(正) | [太]穿刺槍 | 1/27 | 血氣庇護 | 生命強化(邪) | [太]穿刺槍 | 1/27 |
太極護盾 | 鬼力強化(正) | [太]衝擊破 | 太極護盾 | 鬼力強化(邪) | [太]衝擊破 | ||
槍術精通 | 鎖鏈槍 | [太]血氣庇護 | 槍術精通 | 血鏈槍 | [太]血氣庇護 | ||
穿刺槍 | 念氣蟲洞 | [太]碎雲斬 | 穿刺槍 | 血氣蟲洞 | [太]碎雲斬 | ||
衝擊破 | 疾影槍 | [太]劇毒噴霧 | 衝擊破 | 烈焰爆 | [太]劇毒噴霧 | ||
碎雲斬 | 氣功爆 | [太]太極護盾 | 碎雲斬 | 魔音爆 | [太]太極護盾 | ||
劇毒噴霧 | 旋風槍 | [太]橫掃八方 | 劇毒噴霧 | 輪回槍 | [太]橫掃八方 | ||
橫掃八方 | 烈陽爆 | [太]游龍槍 | 橫掃八方 | 異界魔觸 | [太]游龍槍 | ||
游龍槍 | 破滅槍 | 游龍槍 | 血神刺 | ||||
聖光天罰 | 墮天一擊 | ||||||
DiGeam《搞鬼M》營運團隊