2026-09-22
強化機率(1~10級) | ||||||||||
階段 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
武器 | 100% | 100% | 100% | 80% | 65% | 50% | 40% | 30% | 25% | 20% |
防具 | 100% | 100% | 100% | 80% | 65% | 50% | 40% | 30% | 25% | 20% |
飾品 | 100% | 100% | 100% | 84% | 63% | 45% | 30% | 18% | 9% | 3% |
強化機率(30級以上) | ||||||||||
階段 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
武器 | 100% | 100% | 100% | 70% | 51% | 35% | 22% | 12% | 5% | 1% |
防具 | 100% | 100% | 100% | 70% | 51% | 35% | 22% | 12% | 5% | 1% |
飾品 | 100% | 100% | 100% | 84% | 63% | 45% | 30% | 18% | 9% | 3% |
屬性強化機率 | ||||||||||
階段 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
武器 | 100% | 80% | 62.5% | 47.5% | 35% | 25% | 17.5% | 12.5% | 10% | 5% |
防具 | 100% | 80% | 62.5% | 47.5% | 35% | 25% | 17.5% | 12.5% | 10% | 5% |
飾品 | 100% | 80% | 62.5% | 47.5% | 35% | 25% | 17.5% | 12.5% | 10% | 5% |
強化機率 | |||||
階段 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 |
文章 | 90% | 70% | 50% | 30% | 10% |
星位強化機率 | |||||
階段 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 |
機率 | 100% | 66% | 50% | 25% | 10% |
DiGeam《搞鬼M》營運團隊