2026-08-13
能在6種封印赤色文章中隨機獲得1種的箱子。
階級 | 機率 |
|---|---|
常見的 | 55% |
奇缺 | 27.5% |
名品 | 10% |
古代 | 5% |
遺物 | 2% |
傳說 | 0.5% |
打開箱子時,若獲得奇缺等級以上的文章,除基礎效果外將額外附加1個[隨機效果]。
1.40~70級文章
階級效果 | 機率 |
傷害減少 0.5% | 12.85% |
無視防禦 0.5% | 1% |
反彈 1% | 4.05% |
迴避率 0.5% | 12.85% |
暴擊機率 1% | 2% |
暴擊傷害量 5% | 3% |
命中率 3% | 12.85% |
角色經驗值提升率 2% | 12.85% |
金幣獲取量增加 2% | 12.85% |
體力 150 | 12.85% |
鬼力 45 | 12.85% |
2.100~130級文章
階級效果 | 機率 |
傷害減少 1% | 12.85% |
無視防禦 1% | 1% |
反彈 2% | 4.05% |
迴避率 1% | 12.85% |
暴擊機率 1.5% | 2% |
暴擊傷害量 7% | 3% |
命中率 5% | 12.85% |
角色經驗值提升率 4% | 12.85% |
金幣獲取量增加 4% | 12.85% |
體力 200 | 12.85% |
鬼力 60 | 12.85% |
打開箱子時,若獲得奇缺等級以上的文章,還會另外獲得階級效果。
1.40~70等文章
階級效果 | 機率 | 階級效果 | 機率 |
物理攻擊力 30 | 4.5% | 體力 5 | 3.5% |
物理攻擊力 33 | 4% | 體力 6 | 2.5% |
物理攻擊力 36 | 3.5% | 智力 4 | 4% |
物理攻擊力 40 | 3% | 智力 5 | 3.5% |
魔法攻擊力 30 | 4.5% | 智力 6 | 2.5% |
魔法攻擊力 33 | 4% | 體力 330 | 4% |
魔法攻擊力 36 | 3.5% | 體力 360 | 3.5% |
魔法攻擊力 40 | 3% | 體力 400 | 2.5% |
力量 4 | 4% | 防禦 10 | 4% |
力量 5 | 3.5% | 防禦 11 | 3.5% |
力量 6 | 2.5% | 防禦 12 | 2.5% |
精力 4 | 4% | 鬼力 20 | 4% |
精力 5 | 3.5% | 鬼力 22 | 3.5% |
精力 6 | 2.5% | 鬼力 24 | 2.5% |
體力 4 | 4% |
1.100~130等文章
階級效果 | 機率 | 階級效果 | 機率 |
物理攻擊力 45 | 4.5% | 體力 9 | 3.5% |
物理攻擊力 50 | 4% | 體力 10 | 2.5% |
物理攻擊力 55 | 3.5% | 智力 8 | 4% |
物理攻擊力 61 | 3% | 智力 9 | 3.5% |
魔法攻擊力 45 | 4.5% | 智力 10 | 2.5% |
魔法攻擊力 50 | 4% | 體力 500 | 4% |
魔法攻擊力 55 | 3.5% | 體力 550 | 3.5% |
魔法攻擊力 61 | 3% | 體力 610 | 2.5% |
力量 8 | 4% | 防禦 15 | 4% |
力量 9 | 3.5% | 防禦 17 | 3.5% |
力量 10 | 2.5% | 防禦 18 | 2.5% |
精力 8 | 4% | 鬼力 30 | 4% |
精力 9 | 3.5% | 鬼力 34 | 3.5% |
精力 10 | 2.5% | 鬼力 36 | 2.5% |
體力 8 | 4% |
階段 | 機率 |
|---|---|
0 -> 1 | 90% |
1 -> 2 | 70% |
2 -> 3 | 50% |
3 -> 4 | 30% |
4 -> 5 | 10% |
DiGeam《搞鬼M》營運團隊