2026-08-13
裝飾 | 效果 | 數值 |
|---|---|---|
臉部(上) | 暴擊機率 | 3% |
臉部(下) | 暴擊傷害量 | 5% |
頭飾 | 體力 | 100 |
頭部 | 鬼力 | 100 |
服裝 | 防禦力 | 50 |
裝飾武器 | 物理/魔法攻擊力 | 50 |
披風 | 金前獲取量增加(%) | 5% |
輕功 | 角色經驗值提升率 | 3% |
臉部(上)
數值 | 獲取率 | 數值 | 獲取率 |
|---|---|---|---|
體力 100 | 9.10% | 體力 220 | 9.10% |
體力 120 | 9.10% | 體力 240 | 9.10% |
體力 140 | 9.10% | 體力 260 | 9.10% |
體力 160 | 9.10% | 體力 280 | 9.10% |
體力 180 | 9.10% | 體力 300 | 9.00% |
體力 200 | 9.10% |
臉部(下)
數值 | 獲取率 | 數值 | 獲取率 |
|---|---|---|---|
鬼力 100 | 9.10% | 鬼力 220 | 9.10% |
鬼力 120 | 9.10% | 鬼力 240 | 9.10% |
鬼力 140 | 9.10% | 鬼力 260 | 9.10% |
鬼力 160 | 9.10% | 鬼力 280 | 9.10% |
鬼力 180 | 9.10% | 鬼力 300 | 9.00% |
鬼力 200 | 9.10% |
頭飾
數值 | 獲取率 |
|---|---|
角色經驗值提升率 1% | 20% |
角色經驗值提升率2% | 20% |
角色經驗值提升率3% | 20% |
角色經驗值提升率4% | 20% |
角色經驗值提升率5% | 20% |
頭部
數值 | 獲取率 | 數值 | 獲取率 |
|---|---|---|---|
力量 2 | 14.25% | 力量 6 | 14.30% |
力量 3 | 14.30% | 力量 7 | 14.30% |
力量 4 | 14.30% | 力量 8 | 14.25% |
力量 5 | 14.30% |
服裝
數值 | 獲取率 | 數值 | 獲取率 |
|---|---|---|---|
精力 2 | 14.25% | 精力 6 | 14.30% |
精力 3 | 14.30% | 精力 7 | 14.30% |
精力 4 | 14.30% | 精力 8 | 14.25% |
精力 5 | 14.30% |
裝飾武器
數值 | 獲取率 | 數值 | 獲取率 |
|---|---|---|---|
氣力 2 | 14.25% | 氣力 6 | 14.30% |
氣力 3 | 14.30% | 氣力 7 | 14.30% |
氣力 4 | 14.30% | 氣力 8 | 14.25% |
氣力 5 | 14.30% |
披風
數值 | 獲取率 | 數值 | 獲取率 |
|---|---|---|---|
智力 2 | 14.25% | 智力 6 | 14.30% |
智力 3 | 14.30% | 智力 7 | 14.30% |
智力 4 | 14.30% | 智力 8 | 14.25% |
智力 5 | 14.30% |
輕功
數值 | 獲取率 | 數值 | 獲取率 |
|---|---|---|---|
命中率 0.5% | 16.67% | 命中率 2% | 16.67% |
命中率 1% | 16.67% | 命中率 2.5% | 16.67% |
命中率 1.5% | 16.67% | 命中率 3% | 16.65% |
DiGeam《搞鬼M》營運團隊